STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2012 |
| | JAN. | FEB. | MAC. | APR. | MEI | JUN |
| | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % |
e-Aduan | 3 | 15 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Borang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPPII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Latihan Vokasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Sewaan Pemis Perniagaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Sewaan Resort KEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
My ID | 17 | 85 | 16 | 84 | 30 | 97 | 368 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 20 | 100 | 19 | 100 | 31 | 100 | 368 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2012 |
| | JUL. | OGS. | SEP. | OKT. | NOV. | DIS. |
| | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % |
e-Aduan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Borang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Tender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPPII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Latihan Vokasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Sewaan Pemis Perniagaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sistem Sewaan Resort KEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
My ID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2012.
* Maklumat sedang dikemaskini